글로벌 메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

go

판매통계

상세 내용

수입차 신규등록 _브랜드 _ 월별요약

  • 작성자 : 관리자

 

 

 

수입차 신규등록 브랜드 - 월별요약
                           
기간: 2017-10                          
Brand 2017 %Change 2016 %Change Total(Jan. ~ Oct.) %Change
Oct. %Share Sep. %Share Oct. %Share 2017 %Share 2016 %Share
Audi 0 0.00 0 0.00 0 475 2.30 0 919 0.48 16,019 8.62 -94.3
BMW 4,400 26.14 5,299 26.19 -17 5,415 26.27 -18.7 45,990 24.16 37,285 20.07 23.3
Bentley 30 0.18 7 0.03 328.6 0 0.00 0 186 0.10 169 0.09 10.1
Cadillac 139 0.83 214 1.06 -35 115 0.56 20.9 1,512 0.79 842 0.45 79.6
Chrysler 513 3.05 767 3.79 -33.1 564 2.74 -9 5,811 3.05 4,645 2.50 25.1
Citroen 72 0.43 94 0.46 -23.4 118 0.57 -39 1,053 0.55 654 0.35 61
Fiat 0 0.00 0 0.00 0 68 0.33 0 980 0.51 542 0.29 80.8
Ford 756 4.49 832 4.11 -9.1 875 4.25 -13.6 9,045 4.75 9,458 5.09 -4.4
Honda 930 5.52 1,022 5.05 -9 917 4.45 1.4 8,879 4.66 5,626 3.03 57.8
Infiniti 223 1.32 250 1.24 -10.8 186 0.90 19.9 2,235 1.17 2,877 1.55 -22.3
Jaguar 213 1.27 414 2.05 -48.6 253 1.23 -15.8 3,442 1.81 2,998 1.61 14.8
Lamborghini 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 22 0.01 13 0.01 69.2
Land Rover 940 5.58 1,323 6.54 -28.9 696 3.38 35.1 8,235 4.33 8,868 4.77 -7.1
Lexus 906 5.38 1,128 5.57 -19.7 1,134 5.50 -20.1 10,181 5.35 8,003 4.31 27.2
MINI 660 3.92 933 4.61 -29.3 887 4.30 -25.6 7,557 3.97 7,236 3.89 4.4
Mercedes-Benz 4,539 26.96 5,606 27.71 -19 6,400 31.05 -29.1 58,606 30.78 44,994 24.22 30.3
Nissan 467 2.77 541 2.67 -13.7 623 3.02 -25 5,367 2.82 4,612 2.48 16.4
Peugeot 249 1.48 306 1.51 -18.6 304 1.47 -18.1 2,979 1.56 3,139 1.69 -5.1
Porsche 147 0.87 269 1.33 -45.4 242 1.17 -39.3 2,270 1.19 2,905 1.56 -21.9
Rolls-Royce 5 0.03 8 0.04 -37.5 3 0.01 66.7 72 0.04 45 0.02 60
Toyota 1,110 6.59 755 3.73 47 899 4.36 23.5 9,315 4.89 7,424 4.00 25.5
Volkswagen 0 0.00 0 0.00 0 30 0.15 0 0 0.00 13,178 7.09 0
Volvo 534 3.17 466 2.30 14.6 408 1.98 30.9 5,738 3.01 4,269 2.30 34.4
Total 16,833 100.00 20,234 100.00 -16.8 20,612 100.00 -18.3 190,394 100.00 185,801 100.00 2.5

출저 : 한국 수입자동차협회  

이전글

처음 글입니다.

다음글

마지막 글입니다.