최종 합격을 진심으로 축하드립니다!
본인의 점수를 마이페이지 - 시험접수내역/결과 항목에서 확인하실 수 있습니다.
1. 합격자 자격증서 및 라이센스 카드 신청(반드시 회원가입)
자동차영업중개사 온라인 강좌 무료 제공
https://kadca.step.or.kr/main.do
(16회 시험응시자는 무상으로 특별 제공)
(반드시 앞서 공지 드린 바와 같이 필히 접속하여 회원가입을 하시고 온라인 강의를 청취(영업에 필요한 46개 과목 중 선택)하시면제공하는 라이센스에 영업중개사수료증 발급 증서 표시가 되어 자격증이 발급됩니다.)
발급되는 자격증과 증서 (3가지)
1. 자격증서
2. 라이센스 카드
3. 목걸이형 라이센스 명찰
?
?
한국자동차중개사협회는 사단법인으로,
수익을 목적으로 하지 않는 공익 사업으로서 자격제도를 시행하고 있습니다.
시험 검정료는 검정시험 개발 및 출제와 교육프로그램 개발 비용으로서 사용되며,
자격증에 관련된 일부 세금을 납부 예정입니다.
자격증서와 라이센스 카드는 합격자에 한해서만 발급 가능하며,
제작비 원가 (단체 제작)로 발급이 되므로 기간 내 신청자에게만 발급이 가능합니다.
2. 합격자 사진 업로드 안내?
?
합격자는 발표 즉시 홈페이지에
증명사진, 반명함판, 여권사진?을 사이트에서 업로드 해주시기 바라며,
핸드폰으로 촬영하신 사진이나, 뒷 배경이 있는 사진 등은
자격증 발급에 적합하지 않아 발급이 어렵습니다.
사진이 없는 분은 하얀 배경으로 증명사진을 찍어 크기를 맞추어 ?
사이트 로그인을 하시고 마이페이지 시험 접수내역에서 정보수정 누르셔서 사진 업로드해주시면됩니다.?
(증명사진은 어깨선이 나오게 촬영해주시면 됩니다.)
3. 자격증서 발급?
- 자격증서 및 라이센스 카드 발급은 단체 제작되므로,
사진 제출과 비용 입금 (24,000원)을 완료해주신 분에 한해서 발급이 진행됩니다.
자격증은 등록된 주소지로 배송될 예정으로
배송 받으실 본인의 주소를 반드시 사이트에서 확인바랍니다.
자격증 신청 마감일 : 2023년 11월 17일(금) ~ 11월 23일(목)
자격증 발급 예정일 : 2023년 12월 31일 이내 발송 예정
- 자격증 발급 관련 비용 (단체 제작 실비용)
1) 자격증서 제작비 8,000원
2) 라이센스 카드 제작비 4,500원
3) 자격증 네임카드 7,500원
3) 배송료 (등기배송) 4,000원
4. 입금계좌 - 입금액 24,000원
자격증서와 라이센스카드는 개별 부담으로 아래 계좌로 입금해 주시기 바랍니다.
단체(한성)지원자 모두 개별적으로 입금해 주셔야 자격증이 발급됩니다.
(이번에 자격증 발급을 하지 않고 추후에 자격증 발급 요청 시 비용이 추가 부담됩니다.)
국민은행 096301-04-075097 / (예금주 : 사단법인 한국자동차중개사협동조합)
(자격증 받으시는 분 본인 성함으로 입금 부탁드립니다.)
자동차영업중개사 검정시험 16회 2차 응시자 건국대학교 / 대경대학교 합격자 명단 자격관리/운영방안에따라응시자들의 시험점수는사이트에서로그인후확인가능합니다. 불합격 인원은 개별적으로 연락을 드립니다. |
번호 | 수험번호 | 성명 | 연락처 | 결과 |
건국대학교 응시 |
1 | K23-216-00101 | 윤세훈 | 010-****-6318 | 합격 |
2 | K23-216-00103 | 신원영 | 010-****-3797 | 합격 |
3 | K23-216-00104 | 이승민 | 010-****-8767 | 합격 |
4 | K23-216-00105 | 이진형 | 010-****-0962 | 합격 |
5 | K23-216-00107 | 주덕규 | 010-****-3666 | 합격 |
6 | K23-216-00108 | 최정호 | 010-****-2661 | 합격 |
7 | K23-216-00109 | 박성근 | 010-****-4570 | 합격 |
8 | K23-216-00110 | 이호찬 | 010-****-6896 | 합격 |
9 | K23-216-00111 | 조형우 | 010-****-9278 | 합격 |
10 | K23-216-00112 | 조승훈 | 010-****-5122 | 합격 |
11 | K23-216-00113 | 여건구 | 010-****-9733 | 합격 |
12 | K23-216-00114 | 김태완 | 010-****-1533 | 합격 |
13 | K23-216-00116 | 김성진 | 010-****-8600 | 합격 |
14 | K23-216-00117 | 이요셉 | 010-****-1368 | 합격 |
15 | K23-216-00118 | 원민웅 | 010-****-6850 | 합격 |
16 | K23-216-00119 | 김현중 | 010-****-5999 | 합격 |
17 | K23-216-00120 | 고범관 | 010-****-7188 | 합격 |
18 | K23-216-00121 | 윤요셉 | 010-****-0116 | 합격 |
19 | K23-216-00122 | 안도영 | 010-****-6733 | 합격 |
20 | K23-216-00124 | 이재영 | 010-****-8789 | 합격 |
21 | K23-216-00125 | 박영태 | 010-****-5015 | 합격 |
22 | K23-216-00126 | 오성일 | 010-****-9965 | 합격 |
23 | K23-216-00127 | 이준서 | 010-****-3240 | 합격 |
24 | K23-216-00128 | 황수빈 | 010-****-8087 | 합격 |
25 | K23-216-00131 | 이휘건 | 010-****-4544 | 합격 |
26 | K23-216-00134 | 박지은 | 010-****-0290 | 합격 |
27 | K23-216-00136 | 박현수 | 010-****-1213 | 합격 |
28 | K23-216-00137 | 한인용 | 010-****-1613 | 합격 |
29 | K23-216-00139 | 박준 | 010-****-1200 | 합격 |
30 | K23-216-00140 | 정진우 | 010-****-5196 | 합격 |
31 | K23-216-00141 | 김현득 | 010-****-7587 | 합격 |
32 | K23-216-00143 | 임창진 | 010-****-4441 | 합격 |
33 | K23-216-00144 | 전영진 | 010-****-3205 | 합격 |
34 | K23-216-00145 | 유성훈 | 010-****-0170 | 합격 |
35 | K23-216-00146 | 곽재현 | 010-****-8792 | 합격 |
36 | K23-216-00147 | 황영진 | 010-****-5525 | 합격 |
37 | K23-216-00148 | 서준형 | 010-****-8239 | 합격 |
38 | K23-216-00150 | 한승민 | 010-****-9182 | 합격 |
39 | K23-216-00151 | 권지훈 | 010-****-7897 | 합격 |
40 | K23-216-00152 | 강희석 | 010-****-9925 | 합격 |
41 | K23-216-00154 | 손정훈 | 010-****-1791 | 합격 |
42 | K23-216-00155 | 김동윤 | 010-****-3573 | 합격 |
43 | K23-216-00156 | 임지섭 | 010-****-6636 | 합격 |
44 | K23-216-00157 | 이정호 | 010-****-4994 | 합격 |
45 | K23-216-00158 | 조성원 | 010-****-5474 | 합격 |
46 | K23-216-00159 | 박희종 | 010-****-7778 | 합격 |
47 | K23-216-00160 | 백명찬 | 010-****-1619 | 합격 |
48 | K23-216-00161 | 전인우 | 010-****-1077 | 합격 |
49 | K23-216-00162 | 김태현 | 010-****-7308 | 합격 |
50 | K23-216-00163 | 남광우 | 010-****-7787 | 합격 |
51 | K23-216-00165 | 이용호 | 010-****-5119 | 합격 |
52 | K23-216-00166 | 김한석 | 010-****-0000 | 합격 |
53 | K23-216-00167 | 허헌 | 010-****-0716 | 합격 |
54 | K23-216-00168 | 장시윤 | 010-****-3603 | 합격 |
55 | K23-216-00169 | 용혜수 | 010-****-7064 | 합격 |
56 | K23-216-00170 | 김현겸 | 010-****-4801 | 합격 |
57 | K23-216-00171 | 손재원 | 010-****-2768 | 합격 |
58 | K23-216-00172 | 이정수 | 010-****-1136 | 합격 |
59 | K23-216-00173 | 김윤호 | 010-****-4988 | 합격 |
60 | K23-216-00174 | 유재필 | 010-****-9742 | 합격 |
61 | K23-216-00176 | 박지수 | 010-****-9554 | 합격 |
62 | K23-216-00177 | 이희문 | 010-****-2525 | 합격 |
63 | K23-216-00178 | 이동근 | 010-****-8867 | 합격 |
64 | K23-216-00179 | 신균 | 010-****-8994 | 합격 |
65 | K23-216-00180 | 박세욱 | 010-****-8346 | 합격 |
66 | K23-216-00181 | 최영진 | 010-****-0404 | 합격 |
67 | K23-216-00182 | 김동수 | 010-****-0012 | 합격 |
68 | K23-216-00183 | 최인의 | 010-****-6800 | 합격 |
69 | K23-216-00184 | 이유성 | 010-****-2626 | 합격 |
70 | K23-216-00185 | 이제민 | 010-****-0254 | 합격 |
71 | K23-216-00186 | 최도훈 | 010-****-7193 | 합격 |
72 | K23-216-00187 | 구도영 | 010-****-5585 | 합격 |
73 | K23-216-00189 | 성태경 | 010-****-9969 | 합격 |
74 | K23-216-00191 | 조민기 | 010-****-3330 | 합격 |
75 | K23-216-00193 | 최지혁 | 010-****-1118 | 합격 |
76 | K23-216-00194 | 송정민 | 010-****-0581 | 합격 |
77 | K23-216-00195 | 주연호 | 010-****-1433 | 합격 |
78 | K23-216-00196 | 임태훈 | 010-****-1874 | 합격 |
79 | K23-216-00197 | 박상우 | 010-****-0526 | 합격 |
80 | K23-216-00198 | 차민재 | 010-****-5059 | 합격 |
81 | K23-216-00199 | 노준일 | 010-****-2215 | 합격 |
82 | K23-216-00200 | 구자훈 | 010-****-1741 | 합격 |
83 | K23-216-00202 | 최종호 | 010-****-7631 | 합격 |
84 | K23-216-00203 | 정재하 | 010-****-1123 | 합격 |
85 | K23-216-00205 | 이하준 | 010-****-6030 | 합격 |
86 | K23-216-00206 | 김소엽 | 010-****-7283 | 합격 |
87 | K23-216-00207 | 김영문 | 010-****-7757 | 합격 |
88 | K23-216-00208 | 전동윤 | 010-****-1881 | 합격 |
89 | K23-216-00209 | 박성빈 | 010-****-1814 | 합격 |
90 | K23-216-00211 | 김기진 | 010-****-8433 | 합격 |
91 | K23-216-00212 | 강현석 | 010-****-4809 | 합격 |
92 | K23-216-00213 | 김택훈 | 010-****-3913 | 합격 |
93 | K23-216-00214 | 김영식 | 010-****-5465 | 합격 |
94 | K23-216-00215 | 이성준 | 010-****-0049 | 합격 |
95 | K23-216-00216 | 박종열 | 010-****-6536 | 합격 |
96 | K23-216-00217 | 전기연 | 010-****-2727 | 합격 |
대경대학교 응시 |
1 | K23-216-00115 | 한규락 | 010-****-7397 | 합격 |
2 | K23-216-00123 | 구명회 | 010-****-2930 | 합격 |
3 | K23-216-00129 | 이상엽 | 010-****-2285 | 합격 |
4 | K23-216-00130 | 임홍석 | 010-****-8887 | 합격 |
5 | K23-216-00133 | 전형기 | 010-****-1249 | 합격 |
6 | K23-216-00135 | 도현우 | 010-****-2215 | 합격 |
7 | K23-216-00138 | 강송왕 | 010-****-3863 | 합격 |
8 | K23-216-00142 | 김형진 | 010-****-1566 | 합격 |
9 | K23-216-00164 | 박도원 | 010-****-1147 | 합격 |
10 | K23-216-00175 | 이민서 | 010-****-9970 | 합격 |
11 | K23-216-00188 | 박지용 | 010-****-7342 | 합격 |
12 | K23-216-00190 | 김세영 | 010-****-7124 | 합격 |
13 | K23-216-00204 | 김영진 | 010-****-2748 | 합격 |